
Efnasamsetning ER4047
Hringdu í okkur
Vörukynning
| Element | Dæmigert svið (%) | Hámark (%) | Staðlað/heimild |
|---|---|---|---|
| Silicon (Si) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Járn (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao suðuefni |
| Kopar (Cu) | Minna en eða jafnt og 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, staðlar iðnaðarhópsins |
| Mangan (MN) | Minna en eða jafnt og 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnesíum (mg) | Minna en eða jafnt og 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao suðuefni |
| Sink (zn) | Minna en eða jafnt og 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv suðuefni |
| Beryllíum (vera) | Minna en eða jafnt og 0,0003 | 0.0008 | Jinqiao suðuefni, AWS A5.10 |
| Aðrir þættir | Stak minna en eða jafnt og 0,05, samtals minna en eða jafnt og 0,15 | Stak minna en eða jafnt og 0,05, samtals minna en eða jafnt og 0,15 | AWS A5.10, staðlar iðnaðarhópsins |
| Ál (Al) | Jafnvægi | Jafnvægi | Allar heimildir |
maq per Qat: Efnasamsetning ER4047, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, fyrirtæki, heildsölu, afsláttur, kaup, lágt verð, hágæða, vörur
chopmeH
E309 RafskautÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur











