
E7024 SWELING ROD Rafskaut
Grunnforskrift breytur Welding Current viðmiðunartöflu Efnasamsetning afhents málms (massahlutfall, %)
Hringdu í okkur
Vörukynning
Grunnforskriftarbreytur
| Forskriftarflokkur | Sérstakar breytur |
|---|---|
| Líkan | E7024 (hátt - skilvirkni kolefnisstál rafskaut) |
| Þvermál | 2,0mm, 2,5mm, 3,2mm, 4,0mm, 5,0mm, 5,8mm |
| Lengd | Venjulegur: 300mm-350mm; Sérsniðin: 300mm-500mm (stillanleg eftirspurn) |
| Litur | Grátt - hvítt/blátt |
| Viðeigandi núverandi | AC/DC tvískiptur straumur |
| Suðu núverandi svið | 90-280a (passað við þvermál, sjá „Suðu straumur tilvísunartafla“ til að fá nánari upplýsingar) |
| Viðeigandi hitastig | Venjulegur umhverfishiti |
| Viðeigandi efni | Lágt - kolefnisstál |
| Lágmarks pöntunarmagn (MoQ) | 5000 kg |
| OEM þjónusta | Stuðningur (sérsniðið vörumerki, umbúðir, forskriftir) |
Suðu núverandi viðmiðunartafla
| Þvermál rafskauts (mm) | Suðustraumur (A) | Mælt er með atburðarás umsóknar |
|---|---|---|
| 2.5 | 90-120 | Nákvæmni suðu á þunnum - Walled Low - kolefnisstáli og litlum íhlutum |
| 3.2 | 130-160 | SPLICING OF MEDIX - þykkt stálplötur og rammabygging |
| 4.0 | 160-200 | Suðu á þykkum plötum og tengingu álags - leguhluta |
| 5.0 | 200-240 | Rass suðu á stórum vélrænni basum og þykkum - veggnum rörum |
| 5.8 | 240-280 | Suðu auka - þykkar stálplötur og þungar - skylda búnaður |
Efnasamsetning innfellds málms (massahlutfall, %)
| Element | C | Mn | Si | MO („Mn“ í upprunalegu töflunni er afrit merkimiða, leiðrétt til MO) | V | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innihald | Minna en eða jafnt og 0,12 | Minna en eða jafnt og 1,25 | Minna en eða jafnt og 0,60 | Minna en eða jafnt og 0,30 | Minna en eða jafnt og 0,08 | Minna en eða jafnt og 0,035 | Minna en eða jafnt og 0,035 |
maq per Qat: E7024 Welding Rod rafskaut, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, fyrirtæki, heildsölu, afsláttur, kaup, lágt verð, hágæða, vörur
chopmeH
E7024 FAQÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur











