
E70S-6 Welding Wire
Efnafræðilegir eiginleikar Tafla 2.
Hringdu í okkur
Vörukynning
Efnafræðilegir eiginleikar tafla
| Element | AWS A5.18 (E70S-6) | Kína GB/T 8110 (ER50-6) | Aðgerð og einkenni |
|---|---|---|---|
| C (kolefni) | Minna en eða jafnt og 0,15% | 0.06-0.15% | Stjórnar suðustyrk og hörku; Óhóflegt efni getur valdið sprungum. |
| MN (mangan) | 1.40-1.85% | 1.40-1.85% | Aðal deoxidizer; Bætir suðustyrk og sprunguþol. |
| Si (sílikon) | 0.80-1.15% | 0.80-1.15% | Auka deoxidizer; Bætir suðuvökva og viðnám gegn porosity. |
| S (brennisteinn) | Minna en eða jafnt og 0,035% | Minna en eða jafnt og 0,035% | Óhreinindi þáttur; Óhóflegt innihald dregur úr hörku og sprunguþol. |
| P (fosfór) | Minna en eða jafnt og 0,025% | Minna en eða jafnt og 0,025% | Óhreinindi þáttur; Óhóflegt innihald veldur köldu brothætt. |
| Cu (kopar) | Minna en eða jafnt og 0,50% | Minna en eða jafnt og 0,50% | Rekja viðbót valfrjálst; Bætir tæringarþol (ekki - lögboðin krafa). |
2. Tafla með vélrænni eiginleika
| Árangursvísir | AWS A5.18 Standard Krafa | Dæmigert mælt gildi (td Lincoln Electric) | Kína GB/T 8110 (ER50-6) | Prófunarskilyrði |
|---|---|---|---|---|
| Togstyrkur | Meiri en eða jafnt og 483 MPa (70 ksi) | 580 MPa (84 ksi) | Meiri en eða jafnt og 500 MPa | Stofuhiti, 100% co₂ hlífðargas |
| Ávöxtunarstyrkur | Meiri en eða jafnt og 400 MPa (58 ksi) | 470 MPa (68 ksi) | Meiri en eða jafnt og 420 MPa | Stofuhiti, 100% co₂ hlífðargas |
| Lenging | Meiri en eða jafnt og 22% | 28% | Meiri en eða jafnt og 22% | Stofuhiti, lengd mæli 50 mm |
| Áhrif hörku (KV₂) | Meiri en eða jafnt og 27 J (-30 gráðu, 20 fet · lb) | 81-95 J (-30 gráðu, 60-70 fet · lb) | Meiri en eða jafnt og 27 J (-29 gráðu) | - 30 gráðu (AWS) / -29 gráðu (Kína), V -Notch |
Ráðleggingar um forrit
| Atburðarás | Þvermál vírs | Dæmigert núverandi svið | Varnar bensín | Suðuafköst fókus |
|---|---|---|---|---|
| Þunnt - plötu suðu (minna en eða jafnt og 3mm) | 0,8-1,0mm | 50-150A | Hreint co₂ eða blandað gas | Fagurfræðilegt útlit, lágt spott |
| Þykk - plötu suðu (meiri en eða jafnt og 6mm) | 1.2-1.6mm | 200-350A | Blandað gas (td 80%ar +20%co₂) | Mikil skarpskyggni, lágt - hitastig |
| Lágt - hitastig umhverfi (-30 gráðu) | 1.0-1.2mm | 120-250A | Blandað bensín | Forgangsröðun á högg hörku |
maq per Qat: E70S-6 Welding Wire, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, fyrirtæki, heildsölu, afsláttur, kaup, lágt verð, hágæða, vörur
chopmeH
ER4047 vírÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur











